web design by mywall
Classifica 2007/08
Aggiornato il 29 Aprile 2008, scritto da Andrea Bernardis
Classifica alla fine della "regular season"
| Pos. | Squadra | Punti | V | N | P | Diff. reti |
| 1 | Macchine Martin | 72 | 24 | 0 | 2 | 144 |
| 2 | Jò Zè 2BI | 64 | 21 | 1 | 4 | 87 |
| 3 | Borgo Basiol - Spal | 58 | 19 | 1 | 6 | 35 |
| 4 | Tulle Confezioni | 54 | 17 | 3 | 6 | 77 |
| 5 | Oddi C&C | 50 | 16 | 2 | 8 | 40 |
| 6 | Calcetto Mossa | 49 | 15 | 4 | 7 | 47 |
| 7 | Viking | 39 | 12 | 3 | 11 | 17 |
| 8 | The Addams Team | 38 | 12 | 2 | 12 | -9 |
| 9 | Snait | 33 | 11 | 0 | 15 | 0 |
| 10 | Karate Do Cormons | 19 | 6 | 1 | 19 | -95 |
| 11 | Bastars Inside | 17 | 5 | 2 | 19 | -62 |
| 12 | Amatori Corno Enobar | 16 | 4 | 4 | 18 | -120 |
| 13 | Agr. Ronco dello Schioppettino | 13 | 4 | 1 | 21 | -90 |
| 14 | La Longobarda Team | 11 | 3 | 2 | 21 | -71 |
1° turno dei play-off:
Borgo Basiol Spal - Calcetto Mossa 5 - 3
Oddi C&C - Tulle Confezioni 3 - 3
(passa il turno l'Oddi C&C dopo i calci di rigore)
2° turno dei play-off:
Jò Zè 2BI - Borgo Basiol 7 - 9
Macchine Martin - Oddi C&C 10 - 3
Finale 1° posto:
Macchine Martin - Borgo Basiol 3 - 5
Finale 3° posto:
Jò Zè 2BI - Oddi C&C 6 - 5

Commenti recenti
3 settimane 2 giorni fa
3 settimane 5 giorni fa
11 settimane 2 giorni fa
11 settimane 2 giorni fa
27 settimane 3 giorni fa
45 settimane 4 giorni fa
46 settimane 4 giorni fa