web design by mywall
Classifica 2008/09
Aggiornato il 7 Aprile 2009, scritto da Andrea Bernardis
Classifica alla fine della "17^ giornata"
| Pos. | Squadra | Punti | V | N | P | Diff. reti |
| 1 | Borgo Basiol - Spal | 69 | 23 | 0 | 2 | 156 |
| 2 | Macchine Martin | 65 | 21 | 2 | 2 | 104 |
| 3 | Addams Team | 53 | 16 | 5 | 4 | 64 |
| 4 | Verlast | 51 | 16 | 3 | 6 | 52 |
| 5 | Jò Zè 2BI | 48 | 15 | 3 | 7 | 57 |
| 6 | Amici di Mario | 46 | 14 | 4 | 7 | 18 |
| 7 | Karate Do Cormòns | 39 | 13 | 0 | 12 | -42 |
| 8 | Eurorida | 35 | 11 | 1 | 13 | 19 |
| 9 | Snait - Studio Mauri | 31 | 9 | 4 | 12 | -14 |
| 10 | Millennium | 26 | 8 | 2 | 15 | -17 |
| 11 | Bastars Inside | 19 | 6 | 1 | 18 | -54 |
| 12 | Agr. Ronco dello Schiopp. | 13 | 4 | 1 | 20 | -80 |
| 13 | Amatori Corno | 12 | 3 | 2 | 20 | -91 |
| 14 | Piaval | 6 | 2 | 0 | 23 | -167 |
Ti aspettiamo!
Ehilà, carissimo, spero che la guarigione prosegua velocemente. Pensavo che sapessi degli articoli che pubblichiamo ogni settimana, scusa se non te l'avevamo detto prima. Quando vuoi (e se puoi, ovviamente) sai dove giochiamo. Ciao.
In bocca al lupo
Avanti tutta ragazzi.
Se tutto va bene a fine Maggio 2009 sono di nuovo in campo con voi.
Nota: potevate dirmi che avevamo un sito!!