Classifica 2009

 

CLASSIFICA SOCIALE 2009





POSIZIONE NOME SOCIO CATTURE PESO PUNTEGGIO






PIERINI


Bevilacqua David 29 11549 40549
Iacuzzo Matteo 14 6052 20052
Canciani Giacomo 11 3890 14890






ADULTI


Tonini Roberto 45 9898 54898
Bittolo Bruno 43 11838 54838
Iacuzzo Giuliano 35 10501 45501
Bolzicco Romeo 30 9141 39141
Tuan Manuel 28 9720 37720
Bevilacqua Walter 27 8225 35225
Piani Manuel 24 8315 32315
Bergamasco Rudy 22 7185 29185
Tuan Ivano 21 7080 28080
10º Bagnariol Maurizio 21 6247 27247
11º Fiorino Stefano 19 6012 25012
12º Bibalo Manuel 19 6010 25010
13º Zuiani Damiano 18 5870 23870
14º Grione Bruno 15 5125 20125
15º Tomasin Manuel 13 4545 17545
16º Pizzamiglio Desana 13 4110 17110
17º Lepre Stefano 12 4110 16110
18º Fontanini Marco 11 4190 15190
19º Zuiani Marco 10 3415 13415
20º Canciani Agostino 10 3385 13385
21º Bevilacqua Gabriele 10 3350 13350
22º Bevilacqua Cristian 10 3270 13270
23º Tantolo Franco 8 2660 10660
24º Favero Evaristo 7 2375 9375
25º Ioan Cristian 6 2150 8150
26º Favero Fabrizio 6 2075 8075
27º DiLena Fabio 6 1800 7800
28º Mauro Michele 4 1720 5720
29º Di Lena Igor 4 1530 5530
30º Stanig Roberto 4 1370 5370
31º Pitassi Allen 4 1270 5270
32º Cettolo Nicolas 3 915 3915
33º Mocchiutti Luigi 2 1070 3070

Rispondi

Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.
  • Indirizzi web o e-mail vengono trasformati in link automaticamente
  • Linee e paragrafi vanno a capo automaticamente.

Maggiori informazioni sulle opzioni di formattazione.

Antispam
Questa domanda è per verificare che tu sei un visitatore umano e prevenire iscrizioni automatiche di spam.
Immagine 'CAPTCHA'
Copia i caratteri (rispettando minuscole e maiuscole) dall'immagine.