Classifica 2008/09

 

Classifica alla fine della "17^ giornata"

Pos. Squadra Punti V N P Diff. reti
1 Borgo Basiol - Spal 69 23 0 2 156
2 Macchine Martin 65 21 2 2 104
3 Addams Team 53 16 5 4 64
4 Verlast 51 16 3 6 52
5 Jò Zè 2BI  48 15 3 7 57
6 Amici di Mario 46 14 4 7 18
7 Karate Do Cormòns 39 13 0 12 -42
8 Eurorida 35 11 1 13 19
9 Snait - Studio Mauri    31 9 4 12 -14
10 Millennium 26 8 2 15 -17
11 Bastars Inside 19 6 1 18 -54
12 Agr. Ronco dello Schiopp. 13 4 1 20 -80
13 Amatori Corno 12 3 2 20 -91
14 Piaval 6 2 0 23 -167

 

Rispondi

Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.
  • Indirizzi web o e-mail vengono trasformati in link automaticamente
  • Linee e paragrafi vanno a capo automaticamente.

Maggiori informazioni sulle opzioni di formattazione.

Antispam
Questa domanda è per verificare che tu sei un visitatore umano e prevenire iscrizioni automatiche di spam.
7 + 11 =
Risolvere questo semplice problema matematico e inserire il risultato. Es.: per 1+3, inserire 4.